
FILTRO DE OLEO BLINDADO GM D20 3.9 8V TURBO 88/99 4.2 8V 89/98 D10 4.2 8V 78/88 (2 VALVULAS) ORIG: D0NN6714A/ 84465119 WEGA WO280 Marca: WEGA FILTROSCódigo do Fornecedor: WO280Novo, com garantia de 3 meses e acompanhando de Nota Fiscal.Em caso de dúvidas em relação ao produto ou se a peça serve em seu veículo, fique à vontade para nos perguntar.CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PECA DO PRODUTO.Somos a Carblue, confiança e qualidade em autopeças há 40 anos. Trazemos a solução completa para as necessidades do seu veículo, com mais de 50 mil produtos disponíveis e atendimento rápido.
Priorizamos a qualidade, garantindo que cada peça tenha a procedência que seu veículo merece. Nosso compromisso é com a sua total satisfação.
Atenção: Preços válidos para compras em nome de Pessoa Física. As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica estão sujeitas à cobrança de ICMS, de acordo com o Estado de destino da mercadoria. Instalação recomendada por um técnico especializado. Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto. Imagens meramente ilustrativas.
Filtro Óleo Motor Wega Filtros Wo280
R$ 47,17 no Pix ou Boleto
- D10 4.2 8V 78
- D10 4.2 8V 79
- D10 4.2 8V 80
- D10 4.2 8V 81
- D10 4.2 8V 82
- D10 4.2 8V 83
- D10 4.2 8V 84
- D10 4.2 8V 85
- D10 4.2 8V 86
- D10 4.2 8V 87
- D10 4.2 8V 88
- D20 3.9 8V 88
- D20 3.9 8V 89
- D20 3.9 8V 90
- D20 3.9 8V 91
- D20 3.9 8V 92
- D20 3.9 8V 93
- D20 3.9 8V 94
- D20 3.9 8V 95
- D20 3.9 8V 96
- D20 3.9 8V 97
- D20 3.9 8V 98
- D20 3.9 8V 99
- VERANEIO 4.2 8V 90
- VERANEIO 4.2 8V 91
- VERANEIO 4.2 8V 92
- VERANEIO 4.2 8V 93
- VERANEIO 4.2 8V 94
- VERANEIO 4.2 8V 95
- VERANEIO 4.2 8V 96
- BONANZA 4.2 8V 91
- BONANZA 4.2 8V 92
- BONANZA 4.2 8V 93
- BONANZA 4.2 8V 94
- SILVERADO 4.1 8V 97
- SILVERADO 4.1 8V 98
- SILVERADO 4.1 8V 99
- SILVERADO 4.1 8V 2000
- SILVERADO 4.1 8V 2001
- D20 4.2 8V 89
- D20 4.2 8V 90
- D20 4.2 8V 91
- D20 4.2 8V 92
- D20 4.2 8V 93
- D20 4.2 8V 94
- D20 4.2 8V 95
- D20 4.2 8V 96
- D20 4.2 8V 97
- D20 4.2 8V 98
1. Informações
- D10 4.2 8V 78
- D10 4.2 8V 79
- D10 4.2 8V 80
- D10 4.2 8V 81
- D10 4.2 8V 82
- D10 4.2 8V 83
- D10 4.2 8V 84
- D10 4.2 8V 85
- D10 4.2 8V 86
- D10 4.2 8V 87
- D10 4.2 8V 88
- D20 3.9 8V 88
- D20 3.9 8V 89
- D20 3.9 8V 90
- D20 3.9 8V 91
- D20 3.9 8V 92
- D20 3.9 8V 93
- D20 3.9 8V 94
- D20 3.9 8V 95
- D20 3.9 8V 96
- D20 3.9 8V 97
- D20 3.9 8V 98
- D20 3.9 8V 99
- VERANEIO 4.2 8V 90
- VERANEIO 4.2 8V 91
- VERANEIO 4.2 8V 92
- VERANEIO 4.2 8V 93
- VERANEIO 4.2 8V 94
- VERANEIO 4.2 8V 95
- VERANEIO 4.2 8V 96
- BONANZA 4.2 8V 91
- BONANZA 4.2 8V 92
- BONANZA 4.2 8V 93
- BONANZA 4.2 8V 94
- SILVERADO 4.1 8V 97
- SILVERADO 4.1 8V 98
- SILVERADO 4.1 8V 99
- SILVERADO 4.1 8V 2000
- SILVERADO 4.1 8V 2001
- D20 4.2 8V 89
- D20 4.2 8V 90
- D20 4.2 8V 91
- D20 4.2 8V 92
- D20 4.2 8V 93
- D20 4.2 8V 94
- D20 4.2 8V 95
- D20 4.2 8V 96
- D20 4.2 8V 97
- D20 4.2 8V 98
2. Descrição
FILTRO DE OLEO BLINDADO GM D20 3.9 8V TURBO 88/99 4.2 8V 89/98 D10 4.2 8V 78/88 (2 VALVULAS) ORIG: D0NN6714A/ 84465119 WEGA WO280
Marca: WEGA FILTROSCódigo do Fornecedor: WO280
Novo, com garantia de 3 meses e acompanhando de Nota Fiscal.
Em caso de dúvidas em relação ao produto ou se a peça serve em seu veículo, fique à vontade para nos perguntar.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PECA DO PRODUTO.
Somos a Carblue, confiança e qualidade em autopeças há 40 anos. Trazemos a solução completa para as necessidades do seu veículo, com mais de 50 mil produtos disponíveis e atendimento rápido.
Priorizamos a qualidade, garantindo que cada peça tenha a procedência que seu veículo merece. Nosso compromisso é com a sua total satisfação.
Atenção: Preços válidos para compras em nome de Pessoa Física. As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica estão sujeitas à cobrança de ICMS, de acordo com o Estado de destino da mercadoria. Instalação recomendada por um técnico especializado. Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto. Imagens meramente ilustrativas.
3. Valor Referente
D10 4.2 8V 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
D20 3.9 8V 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
VERANEIO 4.2 8V 90 91 92 93 94 95 96
BONANZA 4.2 8V 91 92 93 94
SILVERADO 4.1 8V 97 98 99 2000 2001
D20 4.2 8V 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


