
KIT REPARO PARA CARBURADOR COM BOIA E AGULHA VW GOL/ VOYAGE/ PARATI/ SAVEIRO 1.6/1.8 ALCOOL 89/ LOGUS/ SANTANA/ QUANTUM 1.8 MOTOR AP COMPETO JUNTAS/BOIA E AGULHAS (WEBER 49523292/ 04092 TLDZ) VOGEL 22490Marca: VOGELCódigo do Fornecedor: 22490Novo, com garantia de 3 meses e acompanhando de Nota Fiscal.Em caso de dúvidas em relação ao produto ou se a peça serve em seu veículo, fique à vontade para nos perguntar.CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 UNIDADE DO PRODUTO.Somos a Carblue, confiança e qualidade em autopeças há 40 anos. Trazemos a solução completa para as necessidades do seu veículo, com mais de 50 mil produtos disponíveis e atendimento rápido.
Priorizamos a qualidade, garantindo que cada peça tenha a procedência que seu veículo merece. Nosso compromisso é com a sua total satisfação.
Atenção: Preços válidos para compras em nome de Pessoa Física. As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica estão sujeitas à cobrança de ICMS, de acordo com o Estado de destino da mercadoria. Instalação recomendada por um técnico especializado. Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto. Imagens meramente ilustrativas.
Kit Reparo Carburador 22490 Santana 1.8 Alc. 84/94
R$ 130,49 no Pix ou Boleto
- GOL G1 1.6 ALC. 89
- GOL G1 1.6 ALC. 90
- GOL G1 1.6 ALC. 91
- GOL G1 1.6 ALC. 92
- GOL G1 1.6 ALC. 93
- GOL G1 1.6 ALC. 94
- GOL G1 1.8 ALC. 89
- GOL G1 1.8 ALC. 90
- GOL G1 1.8 ALC. 91
- GOL G1 1.8 ALC. 92
- GOL G1 1.8 ALC. 93
- GOL G1 1.8 ALC. 94
- LOGUS 1.8 ALC. 93
- LOGUS 1.8 ALC. 94
- PARATI G1 1.6 ALC. 89
- PARATI G1 1.6 ALC. 90
- PARATI G1 1.6 ALC. 91
- PARATI G1 1.6 ALC. 92
- PARATI G1 1.6 ALC. 93
- PARATI G1 1.6 ALC. 94
- PARATI G1 1.8 ALC. 89
- PARATI G1 1.8 ALC. 90
- PARATI G1 1.8 ALC. 91
- PARATI G1 1.8 ALC. 92
- PARATI G1 1.8 ALC. 93
- PARATI G1 1.8 ALC. 94
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 89
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 90
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 91
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 92
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 93
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 94
- SANTANA 1.8 ALC. 84
- SANTANA 1.8 ALC. 85
- SANTANA 1.8 ALC. 86
- SANTANA 1.8 ALC. 87
- SANTANA 1.8 ALC. 88
- SANTANA 1.8 ALC. 89
- SANTANA 1.8 ALC. 90
- SANTANA 1.8 ALC. 91
- SANTANA 1.8 ALC. 92
- SANTANA 1.8 ALC. 93
- SANTANA 1.8 ALC. 94
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 89
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 90
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 91
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 92
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 93
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 94
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 89
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 90
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 91
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 92
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 93
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 94
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 89
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 90
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 91
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 92
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 93
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 94
- QUANTUM 1.8 ALC. 85
- QUANTUM 1.8 ALC. 86
- QUANTUM 1.8 ALC. 87
- QUANTUM 1.8 ALC. 88
- QUANTUM 1.8 ALC. 89
- QUANTUM 1.8 ALC. 90
- QUANTUM 1.8 ALC. 91
- QUANTUM 1.8 ALC. 92
- QUANTUM 1.8 ALC. 93
- QUANTUM 1.8 ALC. 94
1. Informações
- GOL G1 1.6 ALC. 89
- GOL G1 1.6 ALC. 90
- GOL G1 1.6 ALC. 91
- GOL G1 1.6 ALC. 92
- GOL G1 1.6 ALC. 93
- GOL G1 1.6 ALC. 94
- GOL G1 1.8 ALC. 89
- GOL G1 1.8 ALC. 90
- GOL G1 1.8 ALC. 91
- GOL G1 1.8 ALC. 92
- GOL G1 1.8 ALC. 93
- GOL G1 1.8 ALC. 94
- LOGUS 1.8 ALC. 93
- LOGUS 1.8 ALC. 94
- PARATI G1 1.6 ALC. 89
- PARATI G1 1.6 ALC. 90
- PARATI G1 1.6 ALC. 91
- PARATI G1 1.6 ALC. 92
- PARATI G1 1.6 ALC. 93
- PARATI G1 1.6 ALC. 94
- PARATI G1 1.8 ALC. 89
- PARATI G1 1.8 ALC. 90
- PARATI G1 1.8 ALC. 91
- PARATI G1 1.8 ALC. 92
- PARATI G1 1.8 ALC. 93
- PARATI G1 1.8 ALC. 94
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 89
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 90
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 91
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 92
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 93
- VOYAGE G1 1.8 ALC. 94
- SANTANA 1.8 ALC. 84
- SANTANA 1.8 ALC. 85
- SANTANA 1.8 ALC. 86
- SANTANA 1.8 ALC. 87
- SANTANA 1.8 ALC. 88
- SANTANA 1.8 ALC. 89
- SANTANA 1.8 ALC. 90
- SANTANA 1.8 ALC. 91
- SANTANA 1.8 ALC. 92
- SANTANA 1.8 ALC. 93
- SANTANA 1.8 ALC. 94
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 89
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 90
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 91
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 92
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 93
- SAVEIRO G1 1.6 ALC. 94
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 89
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 90
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 91
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 92
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 93
- SAVEIRO G1 1.8 ALC. 94
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 89
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 90
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 91
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 92
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 93
- VOYAGE G1 1.6 ALC. 94
- QUANTUM 1.8 ALC. 85
- QUANTUM 1.8 ALC. 86
- QUANTUM 1.8 ALC. 87
- QUANTUM 1.8 ALC. 88
- QUANTUM 1.8 ALC. 89
- QUANTUM 1.8 ALC. 90
- QUANTUM 1.8 ALC. 91
- QUANTUM 1.8 ALC. 92
- QUANTUM 1.8 ALC. 93
- QUANTUM 1.8 ALC. 94
2. Descrição
KIT REPARO PARA CARBURADOR COM BOIA E AGULHA VW GOL/ VOYAGE/ PARATI/ SAVEIRO 1.6/1.8 ALCOOL 89/ LOGUS/ SANTANA/ QUANTUM 1.8 MOTOR AP COMPETO JUNTAS/BOIA E AGULHAS (WEBER 49523292/ 04092 TLDZ) VOGEL 22490
Marca: VOGELCódigo do Fornecedor: 22490
Novo, com garantia de 3 meses e acompanhando de Nota Fiscal.
Em caso de dúvidas em relação ao produto ou se a peça serve em seu veículo, fique à vontade para nos perguntar.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 UNIDADE DO PRODUTO.
Somos a Carblue, confiança e qualidade em autopeças há 40 anos. Trazemos a solução completa para as necessidades do seu veículo, com mais de 50 mil produtos disponíveis e atendimento rápido.
Priorizamos a qualidade, garantindo que cada peça tenha a procedência que seu veículo merece. Nosso compromisso é com a sua total satisfação.
Atenção: Preços válidos para compras em nome de Pessoa Física. As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica estão sujeitas à cobrança de ICMS, de acordo com o Estado de destino da mercadoria. Instalação recomendada por um técnico especializado. Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto. Imagens meramente ilustrativas.
3. Valor Referente
GOL G1 1.6 ALC. 89 90 91 92 93 94
GOL G1 1.8 ALC. 89 90 91 92 93 94
LOGUS 1.8 ALC. 93 94
PARATI G1 1.6 ALC. 89 90 91 92 93 94
PARATI G1 1.8 ALC. 89 90 91 92 93 94
VOYAGE G1 1.8 ALC. 89 90 91 92 93 94
SANTANA 1.8 ALC. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
SAVEIRO G1 1.6 ALC. 89 90 91 92 93 94
SAVEIRO G1 1.8 ALC. 89 90 91 92 93 94
VOYAGE G1 1.6 ALC. 89 90 91 92 93 94
QUANTUM 1.8 ALC. 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
